Der Wettbewerb 2012/13
Das Ergebnis des Landeswettbewerbs Wien - Jurysitzung am 22. Februar 2013:
Theo ANDERS | BRG Linzerstraße, Wien 14 | |
Fabian DIETRICH | BG/BRG Wien I, Stubenbastei | |
Nikolai ROZANOV | BG 19, Gymnasiumstrasse | |
Clemens BRAUN | Kollegium Kalksburg, Wien 23 | |
Stefanie HÖHL | GRG Wien 5, Rainergasse | |
Maximilian WAIGLEIN | Kollegium Kalksburg, Wien 23 | |
Evelyn BOVENKAMP | BG 19, Gymnasiumstrasse | |
Manuel MÜLLER | Popperschule/Wiedner Gymnasium, Wien 4 | |
Fritz KAINZ | GRG Rahlgasse, Wien 6 | |
Antonia NETZL | GRG 23 Alterlaa | |
Filip LUKACIC | GRG 23 Alterlaa | |
Marie Therese SAUER | Wiedner Gymnasium, Wien 4 | |
Lorenz KUNATH | GWIKU Wien 18, Hainzingergasse |
Die ersten vier nehmen am Bundeswettbewerb in Salzburg, St. Virgil teil.
Das Ergebnis in St. Virgil ist sehr erfreulich (aus Wiener Sicht):
Theo Anders (BRG Linzerstraße, Wien 14)
Julia Zachenhofer (BG/BORG St. Johann i. T.)
Alexander Rabensteiner (Realgynasium Brixen, Südtirol)
Clemens Braun (Kollegium Kalksburg, Wien 23)
Die 21. IPO ist diesmal in Odense, Dänemark im Mai 2013.
Bei der IPO in Odense gewann Theo Anders eine Silbermedaille. Das ist der bislang größte Erfolg seit der ersten österreichischen Teilnahme an der Internationalen Philosophieolympiade 2005.