Der Wettbewerb 2013/14
Das Ergebnis des Landeswettbewerbs Wien - Jurysitzung am 20. Februar 2014:
Esther Mahr | Schottengymnasium, Wien 1 |
Oliver Jakovljevic | Goethegymnasium, Wien 14 |
Anna Sattlegger | BRG Krottenbachstraße, Wien 19 |
Lukas Tarra | Gymnasium Neulandschule, Wien 10 |
Ania Gleich | BG 19, Gymnasiumstraße, Wien 19 |
Philipp Eikenberg | BG 19, Gymnasiumstraße, Wien 19 |
Lucas Brandtweiner | Gymnasium Friesgasse, Wien 15 |
Anna Theiretzbacher | GRG Rainergasse, Wien 5 |
Marlene Loicht | BRG Krottenbachstraße, Wien 19 |
Marlene Prinz | BG/BRG Boerhaavegasse, Wien 3 |
Cintia Schieber | Gymnasium Friesgasse, Wien 15 |
Die ersten vier nahmen am Bundeswettbewerb (6. bis 9. April 2014) in Graz teil.
Die ersten vier Plätze, - erfreulich für Wien!
Lukas Tarra (Gymnasium Neulandschule, Wien 10)
Benedikt Zöchling (Gymnasium Seitenstetten)
Lukas E. Schneider (BG/BRG Zwettl)
Markus Anker (Gymnasium Paulinum, Schwaz)
Bei der 22. IPO in Vilnius, Litauen im Mai 2014 bekam Benedikt Zöchling eine Bronzemedaille.